2021年个人受表彰统计
序号 | 姓名 | 部门 | 荣誉名称 | 授奖单位及文号 | 授奖时间 | 获奖级别 |
1 | 李师柯 | 全省优秀法官 | 省高院 | 2021.02 | 省级 | |
李师柯 | 最美身边法院人 | 镇江中院 | 2021.04 | 市级 | ||
2 | 房道生 | 民二庭 | 三等功 | 镇江中院 | 2021.2.7 | 市级 |
3 | 杨惠玲 | 立案庭 | 三等功 | 镇江中院 | 2021.2.7 | 市级 |
4 | 王凯祥 | 执行局 | 三等功 | 镇江中院 | 2021.2.7 | 市级 |
5 | 骆志勇 | 立案庭 | 信访工作先进个人 | 句容市委市政府(句委发【2021】10号) | 2021.2.24 | 县级 |
6 | 秦瑶 | 民一庭 | 社会治安综合治理先进个人 | 句容市委市政府(句委发【2021】9号) | 2021.2.24 | 县级 |
7 | 奚俊杰 | 刑庭 | 法治建设先进个人 | 句容市委市政府(句委发【2021】9号) | 2021.2.24 | 县级 |
8 | 武海浪 | 刑庭 | 扫黑除恶专项斗争先进个人 | 句容市委市政府(句委发【2021】9号) | 2021.2.24 | 县级 |
9 | 曹中柳 | 执行局 | 扫黑除恶专项斗争先进个人 | 句容市委市政府(句委发【2021】9号) | 2021.2.24 | 县级 |
10 | 王坤 | 民二庭 | 扫黑除恶专项斗争先进个人 | 句容市委市政府(句委发【2021】9号) | 2021.2.24 | 县级 |
11 | 杨惠玲 | 立案庭 | 十佳政法干警 | 句容市委市政府(句委发【2021】9号) | 2021.2.24 | 县级 |
12 | 王凯祥 | 执行局 | 十佳政法干警 | 句容市委市政府(句委发【2021】9号) | 2021.2.24 | 县级 |
13 | 王芳 | 少家庭 | 全国法院党建工作先进个人 | 最高院 | 2021.06.21 | 国家级 |
14 | 葛颖 | 法警队 | 全省法院党建工作先进个人 | 省高院 | 2021.06.30 | 省级 |
15 | 杨惠玲 | 立案庭 | 全市“优秀政法干警” | 镇江市委政法委(镇政法【2021】30号) | 2021.07.13 | 市级 |
16 | 秦婧 | 后白法庭 | 第五届句容市文明家庭 | 句容市精神文明建设指导委员会(句文明【2021】18号) | 2021.10.12 | 县级 |
17 | 冯明 | 综合办 | 优秀网络通讯员 | 句委宣【2021】41号 | 2021.11.8 | 县级 |
18 | 王锁平 | 院领导 | 县处级干部进修班优秀学员 | 镇江市委党校(镇委校【2021】41号) | 2021.11.10 | 市级 |
19 | 窦俊 | 执行局 | 优秀共产党员 | 句容机关工委 | 2021.04 | 县级 |
20 | 吴红云 | 少年庭 | 优秀共产党员 | 句容机关工委 | 2021.07 | 县级 |
21 | 张超 | 综合办 | 全省法院信息化先进个人 | 省高院(苏高法电【2021】655号) | 2021.10.29 | 省级 |
22 | 何静芸 | 综合办 | 2016-2020年法治镇江先进个人 | 镇江市委市政府(镇发【2021】16号) | 2021.04 | 市级 |
23 | 唐世明 | 荣誉天平纪念章 | 省高院政治部(苏高法政【2021】139号) | 2021.12.30 | 省级 | |
24 | 赵小虎 | 荣誉天平纪念章 | 省高院政治部(苏高法政【2021】139号) | 2021.12.30 | 省级 | |
25 | 钟文君 | 荣誉天平纪念章 | 省高院政治部(苏高法政【2021】139号) | 2021.12.30 | 省级 | |
26 | 曾旎 | 荣誉天平纪念章 | 省高院政治部(苏高法政【2021】139号) | 2021.12.30 | 省级 | |
27 | 董家健 | 执行局 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
28 | 耿琎 | 执行局 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
29 | 曹中柳 | 执行局 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
30 | 谢文龙 | 执行局 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
31 | 杨泳 | 执行局 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
32 | 刘光亮 | 执行局 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
33 | 刘华 | 执行局 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
34 | 李明超 | 民二庭 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
35 | 吴建中 | 政治部 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
36 | 武海浪 | 刑庭 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
37 | 江荣 | 法警队 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
38 | 陈帅 | 法警队 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
39 | 谢俊 | 法警队 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
40 | 张超 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
41 | 潘俊杰 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
42 | 彭长茂 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
43 | 王欢 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
44 | 吴海涛 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
45 | 许向前 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
46 | 薛亮 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
47 | 万强政 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
48 | 郭文杰 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
49 | 王正军 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
50 | 陈进 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
51 | 陈家法 | 综合办 | 志愿者纪念证书 | 句容组织部、机关工委 | 2021.08 | 县级 |
52 | 秦婧 | 后白法庭 | 第五届句容市文明家庭 | 句容市精神文明建设指导委员会 | 2021.10 | 县级 |
责任编辑:zjfyadmin
上一篇:2021年集体受表彰统计
下一篇:2020年度受表彰部门统计